6to Torneo de Pesca Capitán Ferrat – Cancún 2019
Excelente resultó la sexta edición donde los pescadores deportivos donde se dieron cita en el muelle de Ultramar en Puerto Juárez, bajo las reglas de pesca Catch and Release de las especies denominadas picudas, tales como marlín azul, marlín blanco y pez vela; el torneo comprende también la captura de otras especies, como wahoo, bonito, atún, dorado, sierra y barracuda
El primer lugar en este certamen gano la cantidad de $250 mil pesos, mientras que el segundo se llevó $100 mil pesos, el tercero $50 mil, el cuarto lugar $30 mil pesos y el quinto puesto $20 mil pesos
Del sexto al décimo lugar se llevaron un premio sorpresa alusivo al torneo
Las especies que estuvieron participando para los puntos fueron: Wahoo con una puntuación de 50, Sierra 40 puntos, Dorado 35 unidades, Atún 30 puntos, Boniro o Barrilete 25 y Barracuda 10, en cuanto a los picudos, Marlín Azul 6 mil puntos, Marlín Blanco tres mil y el Pez Vela también 3 mil puntos
El Grand Slam en liberación se llevó una puntuación de 5 mil unidades
Felicidades y enhorabuena a todos los participantes.
Sexta edición del torneo de la pesca deportiva Copa ¨CAPITAN FERRAT¨
Cancún, Quintana Roo
Puntuación General
Lugar |
Embarcación |
Procedencia |
Puntuación |
1 | El diablito | Cancún | 10,204.00 |
2 | Davo | Cancún | 8,062.90 |
3 | Fish´s | Cancún | 7.165.80 |
4 | Knotty Hooker | Puerto Aventura | 5,257.50 |
5 | Keen M | Isla Mujeres | 5,081.60 |
6 | Cristal Blue | Isla Mujeres | 5,081.60 |
7 | Kay 2 | Puerto Morelos | 3,930.50 |
8 | Helios | Cancún | 3,926.50 |
9 | Splash | Cancún | 3,653.50 |
10 | Zar Fish | Cancún | 3,303.50 |
11 | Ronin | Cancún | 3,298.00 |
12 | Xok Kay | Cancún | 3,187.40 |
13 | La Patrona | Cancún | 3,050.30 |
14 | Maluca | Cancún | 3,030.80 |
15 | Emily Bliss | Palm Beach | 2,566.60 |
16 | No to Worry | Cancún | 2.550.40 |
17 | ElEnki II | Isla Mujeres | 2.448.60 |
18 | El Director | Cancún | 2,310.00 |
19 | Kianah II | Cancún | 2,281.60 |
20 | Sea Señora | Cancún | 2.245.00 |
21 | Predator | Puerto Morelos | 2.171.40 |
22 | Mimo | Cancún | 1,187.40 |
23 | Celeste | Isla Mujeres | 1,809.80 |
24 | Vanessa Mia | Isla Mujeres | 1,635.00 |
25 | Michin | Cancún | 1,610.60 |
26 | Porque No | Isla Mujeres | 1,579.60 |
27 | Shalom | Cancún | 1,465.40 |
28 | La Pulga Marina | Cancún | 1,451.20 |
29 | Sea Hunter I | Cancún | 1,348.30 |
30 | Cecilia | Cancún | 1,274.70 |
31 | El Billano | Cancún | 1,239.60 |
32 | Condorito | Isla Mujeres | 754.60 |
33 | www | Cancún | 410.50 |
34 | Celice | Cancún | 392.60 |
35 | Sumbeach | Puerto Aventura | 370.00 |
36 | Huasabe | Cancún | 366.50 |
37 | Don Banano | Cozumel | 364.00 |
38 | El Cardenal | Cancún | 116.60 |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Dustin Johnson: Campeón del Worlds Golf Championships-México
Dustin Johnson: Campeón del World Golf Championships-México Líder por cuatro golpes al comenzar la ronda final, el estadounidense Dustin Johnson defendió con éxito la cima del tablero de líderes para ganar el World Golf Championships-Mexico por un margen final de...
3er. Torneo de Golf «Jugar por Ayudar» AMANC
3er. Torneo Amanc Jugar por AyudarNuevamente resulto un éxito el 3er. torneo de Golf ¨Jugar por Ayudar¨ AMANC Veracruz Copa Mulatt que se realizado en el club de Golf la Villa Rica Veracruz, excelente campo de 18 hoyos Buenos amigos del golf se dieron cita en el club...
Comentarios recientes